易福门SI5010流量开关货期短
发布时间: 2023-08-08 点击次数: 265次
易福门SI5010流量开关货期短
对管道中液体和气体的可靠监控
通过适配器的多样过程连接
开关点设定方便,适合快速安装
坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
LED 柱状图指示开关点和流量
产品特征
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
|---|
| 系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 |
|---|
应用
| 介质 | 液体; 气体介质 |
|---|
| 介质温度 [°C] | -25...80 |
|---|
| 抗压强度 [bar] | 300 |
|---|
| 允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 208 |
|---|
液体
气体介质
电气数据
| 工作电压 [V] | 18...36 DC |
|---|
| 电流损耗 [mA] | < 60 |
|---|
| 防护等级 | III |
|---|
| 反相保护 | 有 |
|---|
| 开机延迟时间 [s] | 10 |
|---|
输出
| 输出数量 | 1 |
|---|
| 输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) |
|---|
| 电气设计 | PNP |
|---|
| 数字输出数量 | 1 |
|---|
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
|---|
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
|---|
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
|---|
| 短路保护 | 有 |
|---|
| 短路保护类型 | 脉冲 |
|---|
| 过载保护 | 有 |
|---|
测量/设定范围
液体
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 |
|---|
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 |
|---|
气体介质
| 设定范围 [cm/s] | 200...3000 |
|---|
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 |
|---|
精度/偏差
| 重复精度 [cm/s] | 1...5 |
|---|
| 注意重复精度 | | 用于水 5...100 cm/s; 25 °C | | 出厂设定 |
|
|---|
| 温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
|---|
| 介质温度变化率最大值 [K/min] | 300 |
|---|
| 开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) |
|---|
| 迟滞 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) |
|---|
接口
| 通信接口 | IO-Link |
|---|
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
|---|
| IO-Link revision | 1.1 |
|---|
| SDCI标准 | IEC 61131-9 |
|---|
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
|---|
| SIO模式 | 有 |
|---|
| 必需的mater port type | A |
|---|
| 模拟过程数据 | 2 |
|---|
| 二位输出过程数据 | 2 |
|---|
| 处理周期最小值 [ms] | 3 |
|---|
| 支持的DeviceID | |
|---|
工作条件
| 环境温度 [°C] | -25...80 |
|---|
| 存储温度 [°C] | -25...100 |
|---|
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
|---|
认证/测试
| EMC电磁兼容 | | DIN EN 61000-6-2 |
| | DIN EN 61000-6-3 |
|
|
|---|
| 抗冲击 | | DIN IEC 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
|---|
| 抗震 | | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (55...2000 Hz) |
|
|---|
| MTTF [年] | 298 |
|---|
机械技术数据
| 重量 [g] | 248.5 |
|---|
| 尺寸 [mm] | M18 x 1.5 |
|---|
| 螺纹代号 | M18 x 1.5 |
|---|
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
|---|
| 材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A |
|---|
| 系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 |
|---|